ユーザー権限の設定
ユーザー権限機能を使用して、さまざまなユーザーに管理者権限または限定権限を割り当てることにより、Braze ダッシュボードでアプリにアクセスできるユーザーを選択できます。ワークスペースの作成者には、自動的に管理者アクセスが付与されます。
これらの設定は、[設定] > [会社ユーザー] にあります。
古いナビゲーションを使用している場合、[会社ユーザー] は [ユーザーを管理] と呼ばれ、アカウントアイコンの下にあります。
アクセスレベル | 権限 |
---|---|
管理者 | 管理者は利用可能なすべての機能にアクセスできます。 |
限定 | 限定ユーザーは、次のセクションで説明するように、いくつかのレベルで完全にカスタマイズされています。ユーザーの権限を [管理者] から [限定] に切り替えると、[ユーザーの編集] セクションに表示されるチェックボックスを使用して許可するまで、そのユーザーは Braze ダッシュボードのどの部分にもアクセスできなくなります。 |
ユーザー権限の編集
特定ユーザーの権限を編集するには、次の手順を実行して、デフォルトの [限定] ロールに権限を割り当てるか、ユーザーを [管理者] ロールに変更します。
- [会社ユーザー] ページに移動します。
- ユーザーの行にある編集アイコンをクリックします。
- ユーザーを管理者にするには、[このユーザーは管理者です] を選択します。管理者を限定ロールに降格するには、このチェックボックスをオフにします。
ユーザーの権限を [管理者] から [限定] に切り替えると、[ワークスペースレベルの権限] セクションの下に表示されるチェックボックスを使用して特定の権限を設定するまで、そのユーザーは Braze ダッシュボードのどの部分にもアクセスできなくなります。
限定ロールとチームロールの権限の管理
[会社ユーザー] ページからユーザーの編集または追加を行うときに、ユーザー権限をグループ単位または個人単位で管理できます。
2024 年 4 月初旬以降、プロモーションコードリストの作成または更新を行うユーザーには、「キャンペーン、キャンバス、カード、セグメント、メディアライブラリへのアクセス」権限が必要です。
権限名 | 定義 / パラメーター |
---|---|
管理者 | 利用可能なすべての機能へのアクセスをユーザーに許可します。これはすべての新規ユーザーのデフォルト設定です。限定ユーザーではできない会社の設定 (会社名とタイムゾーン) を更新できます。 |
キャンペーン、キャンバス、カード、セグメント、メディアライブラリへのアクセス | キャンペーンとキャンバスのパフォーマンス指標の表示、キャンペーンとキャンバスの下書きの作成と複製、キャンペーンとキャンバスの下書きとテンプレートの編集、ニュースフィード、セグメント、テンプレート、メディアの下書きの表示、テンプレートの作成、メディアのアップロード、エンゲージメントレポートの表示、ダッシュボードでのグローバルメッセージ設定をユーザーに許可します。 ただし、この権限を持つユーザーは、既存のライブコンテンツの一時停止または編集ができません。 |
キャンペーン、キャンバスの送信 | キャンペーンやキャンバスの編集、アーカイブ、停止、キャンペーンの作成、キャンバスの起動をユーザーに許可します。 |
カードの公開 | この権限は、アカウントでニュースフィードが有効になっている場合にのみ表示されます。ニュースフィードは廃止される予定です。これはコンテンツカードに影響しません。 ニュースフィードカードの作成と編集をユーザーに許可します。この権限がなくても、ニュースフィードカードを閲覧できます。自分のアカウントでニュースフィードが有効になっていて、あるユーザーによる既存のコンテンツブロックの開始を可能にするには、そのユーザーに「カードを公開」権限と「コンテンツブロックを開始」権限の両方が必要です。 |
セグメントを編集 | セグメントの作成および編集をユーザーに許可します。この権限がなくても、既存のセグメントとフィルターを使用してキャンペーンを作成できます。CSV 内のユーザーからセグメントを生成したり、CSV 内のユーザーグループをリターゲッティングしたりするには、この権限が必要です。 |
ユーザーデータをエクスポート | セグメント、キャンペーン、キャンバスからのユーザーデータのエクスポートをユーザーに許可します。 |
PII を表示 | 会社の定義による個人を特定できる情報のフィールドをダッシュボードに表示することを、ユーザーに許可します。 |
PII 準拠のユーザープロファイル表示 | ユーザープロファイルの表示をユーザーに許可しますが、個人を特定できる情報 (PII) として会社が定義したフィールドは表示されません。 |
ダッシュボードユーザーを管理 | [会社ユーザー] ページの表示、編集、および管理をユーザーに許可します。この権限を持つユーザーは、自分を含むすべてのユーザーの権限を変更できます。そのため、この権限は管理者アクセスレベルと見なす必要があります。この権限ではユーザーによるユーザーの削除はできません。管理者のみがユーザーを削除できます。 |
メディアライブラリアセットを管理 | メディアライブラリアセットの追加、編集、および削除をユーザーに許可します。 |
利用状況データを表示 | アプリの利用状況の表示をユーザーに許可します。 |
ユーザーデータをインポートして更新 | アプリユーザーの CSV ファイルをインポートしてのファイル更新、および [ユーザーインポート] ページの表示をユーザーに許可します。また、ユーザーのサブスクリプションステータスと、そのサブスクリプショングループのオプトイン / オプトアウトルールの編集も許可します。 |
請求の詳細を表示 | サブスクリプションと請求の表示をユーザーに許可します。 |
開発コンソールにアクセス | 次の設定とログへのフルアクセスを許可します。 |
外部連携を管理 | [テクノロジーパートナー] のすべてのタブへのアクセス、および Braze と他のプラットフォームとの同期を許可します。 |
アプリを管理 | [アプリ設定] の編集をユーザーに許可します。 |
チームを管理 | 内部チームの管理をユーザーに許可します。この権限を選択できるかどうかは、Braze との契約によって異なります。 |
イベント、属性、購入を管理 | カスタム属性の編集 (この権限のないユーザーもカスタム属性を表示可能)、カスタムイベントのプロパティの編集および表示、[データ設定] での製品のプロパティの編集および表示をユーザーに許可します。管理者以外の Braze ユーザーについてこれをオンにする場合は、[キャンペーン、カード、セグメント、メディアライブラリにアクセス] 権限も付与する必要があります。 |
タグを管理 | タグの編集または削除 ([タグ管理] で) をユーザーに許可します。キャンペーンやセグメントにタグを追加するときには、この権限は必要ありません。 |
メール設定を管理 | メール設定の変更の保存 ([設定] > [メール設定]) をユーザーに許可します。 |
サブスクリプショングループを管理 | サブスクリプショングループの作成および管理をユーザーに許可します。 |
変換の表示 | [Braze データ変換] の表示をユーザーに許可します。 |
変換を管理 | データ変換の作成および管理をユーザーに許可します。 |
フィーチャーフラグを管理 | フィーチャーフラグの作成または編集をユーザーに許可します。 |
コンテンツブロックを開始 | コンテンツブロックの開始をユーザーに許可します。 |
ユーザー設定センターを開始 | ユーザー設定センターの開始をユーザーに許可します。 |
キャンペーンを承認および却下 | キャンペーンの承認または却下をユーザーに許可します。この権限を適用するには、キャンペーンの承認ワークフローを有効にする必要があります。この設定は現在早期アクセス段階です。早期アクセスへの参加に興味がある場合は、アカウントマネージャーにお問い合わせください。 |
キャンバスを承認および却下 | キャンバスの承認または却下をユーザーに許可します。この権限を適用するには、キャンバスの承認ワークフローを有効にする必要があります。 |
PII としてマークされたカスタム属性を表示 | PII としてマークされたカスタム属性の表示を管理者以外のユーザーに許可します。 |
カタログダッシュボードの権限を管理 | カタログの作成および管理をユーザーに許可します。 |
アプリ別のユーザー権限
各ユーザーに、アプリごとに異なるアクセスレベルを付与できます。
限定権限レベル | 詳細 |
---|---|
会社レベル | 会社のアプリとグループの設定を管理します。 |
ワークスペースレベルの権限 | そのユーザーが管理する必要のあるワークスペースを決定します。 |
アプリレベル設定 | ユーザーの編集権限レベルを決定します。 |
権限セット
[設定] > [権限設定] で表示される [権限セット] ページでは、Braze ダッシュボードユーザーのカスタム権限割り当ての作成、編集、および削除ができます。
権限セットを割り当てるには、[会社ユーザー] ページで既存ユーザーを選択するか、新規ユーザーを作成し、[ワークスペースレベルの権限] で適切な権限セットを選択します。
次の例のように、特定のユーザーグループに対して各権限セットを定義できます。
権限セット名 | 権限 |
---|---|
開発者 | 「開発コンソールにアクセス」 |
マーケター | 「キャンペーン、キャンバス、カード、フィーチャーフラグ、セグメント、メディアライブラリ、ユーザー設定センターにアクセス」 「メディアライブラリアセットを管理」 |
ユーザー管理 | 「ダッシュボードユーザーを管理」 「チームを管理」 |
ユーザー権限のエクスポート
[会社ユーザー] ページの [ユーザーをエクスポート] をクリックして、ダッシュボードユーザーおよび関連する権限の CSV をダウンロードできます。CSV は Braze アカウントに関連付けられているメールアドレスに送信されます。