フレンドバイ
FriendbuyとBrazeの統合を活用すると、紹介やロイヤルティプログラムのコミュニケーションを簡単に自動化しながら、メールやSMSの機能を拡張できます。Brazeは、Friendbuyを通じて収集されたすべてのオプトイン電話番号の顧客プロファイルを生成します。
前提条件
始める前に、次のものが必要です。
前提条件 | 説明 |
---|---|
Friendbuyアカウント | このパートナーシップを利用するには、Friendbuyアカウントが必要です。 |
Braze REST API キー | users.track 権限付きの Braze REST API キー。これはBrazeダッシュボードのSettings>API Keysから作成できる。 |
Braze REST エンドポイント | お客様の REST エンドポイント URL。これは Braze インスタンスの URL によって異なります。 |
note:
古いナビゲーションを使用している場合は、開発者コンソール > API 設定で API キーを作成できます。
フレンドバイの統合
Friendbuyで、デベロッパーセンター** > インテグレーションに移動し、Brazeインテグレーションカードで [インテグレーションを追加] を選択します。**
フォームに REST エンドポイントと API キーを入力し、[インテグレーションをインストール] を選択します。
Friendbuyアカウントに戻り、ページを更新してください。統合が成功すると、次のようなメッセージが表示されます。
。{: style=”max-width:55%;”}
カスタム属性
カスタム属性名 | 定義 | データ型 | ||
---|---|---|---|---|
* | Friendbuy紹介ステータス | 紹介者は支持者、紹介者は紹介友として分類されます | 文字列 | * |
Friendbuy 顧客名 | 顧客が紹介ウィジェットを通じて情報を送信するときに入力した名前 | 文字列 | ||
Friendbuy紹介リンク | 支援者向けに生成された個人紹介リンク (PURL)たとえば、https://fbuy.io/EzcW | String | ||
Friendbuyの最終シェア日 | アドボケイトが任意の共有チャンネルで最後に友だちと共有した日付と時刻。支援者がまだ共有していない場合、プロパティは表示されません。 | Time | ||
Friendbuy キャンペーン ID | 支援者用に生成された個人紹介リンクに関連付けられたキャンペーン ID | 文字列 | ||
Friendbuy キャンペーン名 | 支援者用に生成された個人紹介リンクに関連付けられたキャンペーン名 | 文字列 | ||
**Friendbuyクーポンコード | ** 顧客に配布された最新の紹介クーポンコード。注:1 つのコードのみが表示されます。 | 文字列 | ||
Friendbuy クーポンの価値 | お客様に配布された最新のクーポンコードの通貨値 | 番号 | ||
Friendbuyクーポンステータス | お客様に配布された最新のクーポンコードのステータス。注:ステータスは「配布済み」または「償還済み」になります。 | 文字列 | ||
Friendbuy クーポン通貨 | お客様に配布された最新のクーポンコードに関連する通貨コード (USD、CAD など) またはパーセント (%)。 | 文字列 | ||
Friendbuy クーポンキャンペーン ID | お客様用に生成されたクーポンコードに関連付けられたキャンペーン ID | 文字列 |
デフォルト動作
顧客データを Braze に送信する前に、顧客は次のボックスのうちの 1 つまたは複数のチェックボックスをオンにして、紹介ウィジェットからオプトインする必要があります。
note:
Friendbuyは国際規格(E.164)を使用して実際の電話番号を認証します。555-555-5555
などの無効な番号は Braze に送信されません。
例
チェックボックスが選択されました | 動作 |
---|---|
メールのみ | お客様のメールアドレスのみが Braze に送信されます。 |
電話のみ | お客様の電話番号のみが Braze に送信されます。 |
どちらでもない | 顧客データは Braze に送信されません。 |
両方 | お客様のメールアドレスと電話番号が Braze に送信されます。 |